初心者洞穴
フロア数: 10
出現モンスター
| 名前 | 出現フロア |
|---|---|
| スライム | 1〜5 |
| ラット | 1〜5 |
| スライムポーン | 2〜6 |
| スケルトン | 3〜7 |
| ゴースト | 5〜10 |
| ハーピー | 7〜10 |
| ラージラット | 7〜10 |
| スライムナイト | 8〜10 |
入手可能アイテム
| 名前 | 出現確率 | 出現フロア |
|---|---|---|
| スチールランス(攻1 限8) | 150/6000 | 1〜2 |
| スチールランス(攻1 限8) | 150/7600 | 3〜4 |
| スチールランス(攻1 限8) | 150/9900 | 5〜7 |
| スチールランス(攻1 限8) | 150/10000 | 8〜10 |
| 太刀(攻1 限15) | 150/6000 | 1〜2 |
| 太刀(攻1 限15) | 150/7600 | 3〜4 |
| 太刀(攻1 限15) | 150/9900 | 5〜7 |
| 太刀(攻1 限15) | 150/10000 | 8〜10 |
| カタナ(攻2 限20) | 50/9900 | 5〜7 |
| カタナ(攻2 限20) | 50/10000 | 8〜10 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 50/9900 | 5〜7 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 50/10000 | 8〜10 |
| 金の剣(攻2 限7) | 100/6000 | 1〜2 |
| 金の剣(攻2 限7) | 100/7600 | 3〜4 |
| 金の剣(攻2 限7) | 100/9900 | 5〜7 |
| 金の剣(攻2 限7) | 100/10000 | 8〜10 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 200/6000 | 1〜2 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 200/7600 | 3〜4 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 200/9900 | 5〜7 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 200/10000 | 8〜10 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 60/9900 | 5〜7 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 60/10000 | 8〜10 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 110/7600 | 3〜4 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 110/9900 | 5〜7 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 110/10000 | 8〜10 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 10/9900 | 5〜7 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 10/10000 | 8〜10 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 10/10000 | 8〜10 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 20/9900 | 5〜7 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 20/10000 | 8〜10 |
| トマホーク(攻12 限2) | 50/7600 | 3〜4 |
| トマホーク(攻12 限2) | 50/9900 | 5〜7 |
| トマホーク(攻12 限2) | 50/10000 | 8〜10 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 40/9900 | 5〜7 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 40/10000 | 8〜10 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 552/6900 | 1〜2 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 552/9800 | 3〜4 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 552/10100 | 5〜10 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 232/9800 | 3〜4 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 232/10100 | 5〜10 |
| 白銀の鎧(防2 限5) | 16/10100 | 5〜10 |
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 8/10100 | 5〜10 |
| 皮の盾(防1 限2) | 420/6000 | 1〜2 |
| 皮の盾(防1 限2) | 420/9600 | 3〜4 |
| 皮の盾(防1 限2) | 420/10000 | 5〜10 |
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 7/9600 | 3〜4 |
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 7/10000 | 5〜10 |
| 白銀の盾(防2 限2) | 21/10000 | 5〜10 |
| 魅惑の盾(防3 限3) | 7/10000 | 5〜10 |
| 鉄の盾(防4 限3) | 245/9600 | 3〜4 |
| 鉄の盾(防4 限3) | 245/10000 | 5〜10 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 15/10000 | 8〜10 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 25/9700 | 5〜7 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 25/10000 | 8〜10 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 285/8400 | 1〜2 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 285/9200 | 3〜4 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 285/9700 | 5〜7 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 285/10000 | 8〜10 |
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 10/8400 | 1〜2 |
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 10/9200 | 3〜4 |
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 10/9700 | 5〜7 |
| 古ぼけた腕輪(運+10) | 10/10000 | 8〜10 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 125/8400 | 1〜2 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 125/9200 | 3〜4 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 125/9700 | 5〜7 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 125/10000 | 8〜10 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 40/9200 | 3〜4 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 40/9700 | 5〜7 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 40/10000 | 8〜10 |
| アースステッキ(土属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| アイスステッキ(水属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| ウィンドステッキ(風属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| エレメンタルステッキ(全属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| ダークステッキ(闇属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| デスステッキ(一撃死) | 70/10100 | 1〜10 |
| ノーマルステッキ(無属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| ヒーリングステッキ(回復) | 210/10100 | 1〜10 |
| ファイアステッキ(火属性DAM) | 140/10100 | 1〜10 |
| ホーリーステッキ(光属性DAM) | 70/10100 | 1〜10 |
| HPポーション(HP最大値上昇) | 210/10100 | 1〜10 |
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| Hiヒールポーション(回復) | 350/10100 | 1〜10 |
| アタックポーション(攻撃力上昇) | 210/10100 | 1〜10 |
| インタラクトポーション(知上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| テクポーション(技上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| ディフェンスポーション(防上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| パワーポーション(力上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| ヒールポーション(回復) | 1190/10100 | 1〜10 |
| フィジカルポーション(体力上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| ラッキーポーション(運上昇) | 70/10100 | 1〜10 |
| レベルポーション(レベルアップ) | 70/10100 | 1〜10 |
| 水の入ったボトル(素材) | 140/10100 | 1〜10 |
| パン(腹20) | 700/10100 | 1〜10 |
| パン(腹25) | 140/10100 | 1〜10 |
| パン(腹30) | 70/10100 | 1〜10 |
| パン(腹25) | 70/10100 | 1〜10 |
| 干し肉(腹30) | 350/10100 | 1〜10 |
| 干し肉(腹40) | 140/10100 | 1〜10 |
| 干し肉(腹50) | 70/10100 | 1〜10 |
| 高級干し肉(腹30 HP10) | 70/10100 | 1〜10 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 70/10100 | 1〜10 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 70/10100 | 1〜10 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 70/10100 | 1〜10 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 70/10100 | 1〜10 |
| 腐ったパン(腹35 HP-50) | 210/10100 | 1〜10 |
| 満腹薬A(腹25) | 140/10100 | 1〜10 |
| 満腹薬X(腹50) | 70/10100 | 1〜10 |
| その場しのぎの巻物(足元一定ターン無敵) | 70/10100 | 1〜10 |
| 鎧強化の巻物EX(鎧強化) | 70/10100 | 1〜10 |
| 攻撃の巻物(武器強化) | 70/10100 | 1〜10 |
| 次層の巻物(次階層) | 140/10100 | 1〜10 |
| 盾強化の巻物(楯強化) | 70/10100 | 1〜10 |
| 千里眼の巻物(千里眼) | 280/10100 | 1〜10 |
| 脱出の巻物(脱出) | 280/10100 | 1〜10 |
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 70/10100 | 1〜10 |
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 70/10100 | 1〜10 |
| 罠増加の巻物(罠増加) | 70/10100 | 1〜10 |



