アキバ洞窟
フロア数: 30
出現モンスター
| 名前 | 出現フロア |
|---|---|
| スライム | 1〜4 |
| ラット | 1〜5 |
| スライムポーン | 2〜6 |
| スケルトン | 3〜7 |
| ゴースト | 4〜9 |
| ハーピー | 5〜12 |
| ラージラット | 6〜12 |
| スライムナイト | 8〜12 |
| アックスドラゴン | 9〜15 |
| ミノタウロス | 9〜15 |
| ダークメイジ | 9〜18 |
| スケルトンナイト | 14〜18 |
| レイス | 15〜19 |
| ゾンビ | 16〜20 |
| ケルベロス | 17〜25 |
| ポイズンラット | 18〜27 |
| ミノ将軍 | 22〜28 |
| ヘルバード | 25〜30 |
| ドラゴンナイト | 27〜30 |
| メイジハーピー | 28〜30 |
入手可能アイテム
| 名前 | 出現確率 | 出現フロア |
|---|---|---|
| スチールランス(攻1 限8) | 90/7900 | 1〜4 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/8200 | 5〜7 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/8400 | 8〜9 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/9100 | 10〜14 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/9200 | 15〜19 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/9700 | 20〜24 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/9800 | 25〜27 |
| スチールランス(攻1 限8) | 90/9900 | 28〜30 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/7900 | 1〜4 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/8200 | 5〜7 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/8400 | 8〜9 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/9100 | 10〜14 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/9200 | 15〜19 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/9700 | 20〜24 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/9800 | 25〜27 |
| 太刀(攻1 限15) | 108/9900 | 28〜30 |
| カタナ(攻2 限20) | 12/8400 | 8〜9 |
| カタナ(攻2 限20) | 12/9100 | 10〜14 |
| カタナ(攻2 限20) | 12/9200 | 15〜19 |
| カタナ(攻2 限20) | 12/9700 | 20〜24 |
| カタナ(攻2 限20) | 12/9800 | 25〜27 |
| カタナ(攻2 限20) | 12/9900 | 28〜30 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 30/9100 | 10〜14 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 30/9200 | 15〜19 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 30/9700 | 20〜24 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 30/9800 | 25〜27 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 30/9900 | 28〜30 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/7900 | 1〜4 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/8200 | 5〜7 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/8400 | 8〜9 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/9100 | 10〜14 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/9200 | 15〜19 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/9700 | 20〜24 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/9800 | 25〜27 |
| 金の剣(攻2 限7) | 12/9900 | 28〜30 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/7900 | 1〜4 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/8200 | 5〜7 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/8400 | 8〜9 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/9100 | 10〜14 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/9200 | 15〜19 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/9700 | 20〜24 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/9800 | 25〜27 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 90/9900 | 28〜30 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 18/9700 | 20〜24 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 18/9800 | 25〜27 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 18/9900 | 28〜30 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/7900 | 1〜4 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/8200 | 5〜7 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/8400 | 8〜9 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/9100 | 10〜14 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/9200 | 15〜19 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/9700 | 20〜24 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/9800 | 25〜27 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 6/9900 | 28〜30 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/7900 | 1〜4 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/8200 | 5〜7 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/8400 | 8〜9 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/9100 | 10〜14 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/9200 | 15〜19 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/9700 | 20〜24 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/9800 | 25〜27 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 78/9900 | 28〜30 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/8200 | 5〜7 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/8400 | 8〜9 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/9100 | 10〜14 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/9200 | 15〜19 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/9700 | 20〜24 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/9800 | 25〜27 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 12/9900 | 28〜30 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/7900 | 1〜4 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/8200 | 5〜7 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/8400 | 8〜9 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/9100 | 10〜14 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/9200 | 15〜19 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/9700 | 20〜24 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/9800 | 25〜27 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 24/9900 | 28〜30 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/8200 | 5〜7 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/8400 | 8〜9 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/9100 | 10〜14 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/9200 | 15〜19 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/9700 | 20〜24 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/9800 | 25〜27 |
| 鉄の剣・改(攻6 限25) | 6/9900 | 28〜30 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 12/9700 | 20〜24 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 12/9800 | 25〜27 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 12/9900 | 28〜30 |
| ファーランス(攻10 限40) | 6/9800 | 25〜27 |
| ファーランス(攻10 限40) | 6/9900 | 28〜30 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9100 | 10〜14 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9200 | 15〜19 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9700 | 20〜24 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9800 | 25〜27 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9900 | 28〜30 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/7900 | 1〜4 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/8200 | 5〜7 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/8400 | 8〜9 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/9100 | 10〜14 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/9200 | 15〜19 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/9700 | 20〜24 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/9800 | 25〜27 |
| トマホーク(攻12 限2) | 30/9900 | 28〜30 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 6/9200 | 15〜19 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 6/9700 | 20〜24 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 6/9800 | 25〜27 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 6/9900 | 28〜30 |
| エゴイズム(攻19 限200) | 6/9900 | 28〜30 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/7900 | 1〜4 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/8200 | 5〜7 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/8400 | 8〜9 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/9100 | 10〜14 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/9200 | 15〜19 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/9700 | 20〜24 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/9800 | 25〜27 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 36/9900 | 28〜30 |
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 6/9600 | 1〜4 |
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 6/10000 | 5〜30 |
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 6/9600 | 1〜4 |
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 6/10000 | 5〜30 |
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 6/9600 | 1〜4 |
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 6/10000 | 5〜30 |
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 6/9600 | 1〜4 |
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 6/10000 | 5〜30 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 300/9600 | 1〜4 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 300/10000 | 5〜30 |
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 24/10000 | 5〜30 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 174/9600 | 1〜4 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 174/10000 | 5〜30 |
| 白銀の鎧(防2 限5) | 60/9600 | 1〜4 |
| 白銀の鎧(防2 限5) | 60/10000 | 5〜30 |
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 18/9600 | 1〜4 |
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 18/10000 | 5〜30 |
| 皮の盾(防1 限2) | 150/9900 | 1〜9 |
| 皮の盾(防1 限2) | 150/10000 | 10〜30 |
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 3/10000 | 10〜30 |
| アースシールド(防2 土10 限3) | 3/9900 | 1〜9 |
| アースシールド(防2 土10 限3) | 3/10000 | 10〜30 |
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 3/9900 | 1〜9 |
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 3/10000 | 10〜30 |
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 3/9900 | 1〜9 |
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 3/10000 | 10〜30 |
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 3/9900 | 1〜9 |
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 3/10000 | 10〜30 |
| 白銀の盾(防2 限2) | 36/9900 | 1〜9 |
| 白銀の盾(防2 限2) | 36/10000 | 10〜30 |
| 魅惑の盾(防3 限3) | 24/9900 | 1〜9 |
| 魅惑の盾(防3 限3) | 24/10000 | 10〜30 |
| 鉄の盾(防4 限3) | 75/9900 | 1〜9 |
| 鉄の盾(防4 限3) | 75/10000 | 10〜30 |
| Hpリング(HP上昇+20) | 15/10000 | 10〜30 |
| アタックリング(攻上昇20%) | 15/10000 | 10〜30 |
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 15/10000 | 10〜30 |
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 15/10000 | 10〜30 |
| パワーリング(力上昇+5) | 15/10000 | 10〜30 |
| フードリング(腹減り減20%) | 10/5700 | 1〜9 |
| フードリング(腹減り減20%) | 10/10000 | 10〜30 |
| フードリング2(腹減り減50%) | 5/10000 | 10〜30 |
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 15/10000 | 10〜30 |
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 15/10000 | 10〜30 |
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 15/10000 | 10〜30 |
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 15/10000 | 10〜30 |
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 15/10000 | 10〜30 |
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 15/10000 | 10〜30 |
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 15/10000 | 10〜30 |
| 運の指輪(運上昇+20) | 15/10000 | 10〜30 |
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 15/10000 | 10〜30 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 5/5700 | 1〜9 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 5/10000 | 10〜30 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 5/5700 | 1〜9 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 5/10000 | 10〜30 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 50/5700 | 1〜9 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 50/10000 | 10〜30 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 200/5700 | 1〜9 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 200/10000 | 10〜30 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 15/5700 | 1〜9 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 15/10000 | 10〜30 |
| デスステッキ(一撃死) | 70/10000 | 1〜9 |
| デスステッキ(一撃死) | 70/10100 | 10〜30 |
| ヒーリングステッキ(回復) | 70/10000 | 1〜9 |
| ヒーリングステッキ(回復) | 70/10100 | 10〜30 |
| EXヒールポーション(回復) | 70/10000 | 1〜9 |
| EXヒールポーション(回復) | 70/10100 | 10〜30 |
| HPポーション(HP最大値上昇) | 350/10000 | 1〜9 |
| HPポーション(HP最大値上昇) | 350/10100 | 10〜30 |
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 280/10000 | 1〜9 |
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 280/10100 | 10〜30 |
| Hiディフェンスポーション(防上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| Hiヒールポーション(回復) | 350/10000 | 1〜9 |
| Hiヒールポーション(回復) | 350/10100 | 10〜30 |
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 70/10000 | 1〜9 |
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 70/10100 | 10〜30 |
| アタックポーション(攻撃力上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| アタックポーション(攻撃力上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| インタラクトポーション(知上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| インタラクトポーション(知上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| テクポーション(技上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| テクポーション(技上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| ディフェンスポーション(防上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| ディフェンスポーション(防上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| パワーポーション(力上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| パワーポーション(力上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| ヒールポーション(回復) | 1050/10000 | 1〜9 |
| ヒールポーション(回復) | 1050/10100 | 10〜30 |
| フィジカルポーション(体力上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| フィジカルポーション(体力上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| ラッキーポーション(運上昇) | 70/10000 | 1〜9 |
| ラッキーポーション(運上昇) | 70/10100 | 10〜30 |
| レベルポーション(レベルアップ) | 70/10000 | 1〜9 |
| レベルポーション(レベルアップ) | 70/10100 | 10〜30 |
| パン(腹20) | 350/10000 | 1〜9 |
| パン(腹20) | 350/10100 | 10〜30 |
| パン(腹25) | 770/10000 | 1〜9 |
| パン(腹25) | 770/10100 | 10〜30 |
| パン(腹30) | 210/10000 | 1〜9 |
| パン(腹30) | 210/10100 | 10〜30 |
| パン(腹25) | 280/10000 | 1〜9 |
| パン(腹25) | 280/10100 | 10〜30 |
| 干し肉(腹30) | 490/10000 | 1〜9 |
| 干し肉(腹30) | 490/10100 | 10〜30 |
| 干し肉(腹40) | 280/10000 | 1〜9 |
| 干し肉(腹40) | 280/10100 | 10〜30 |
| 干し肉(腹50) | 280/10000 | 1〜9 |
| 干し肉(腹50) | 280/10100 | 10〜30 |
| 高級干し肉(腹30 HP10) | 70/10000 | 1〜9 |
| 高級干し肉(腹30 HP10) | 70/10100 | 10〜30 |
| 高級干し肉(腹40 HP30) | 350/10000 | 1〜9 |
| 高級干し肉(腹40 HP30) | 350/10100 | 10〜30 |
| 高級干し肉(腹50 HP40) | 140/10000 | 1〜9 |
| 高級干し肉(腹50 HP40) | 140/10100 | 10〜30 |
| 高級干し肉(腹60 HP50) | 70/10000 | 1〜9 |
| 高級干し肉(腹60 HP50) | 70/10100 | 10〜30 |
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 70/10000 | 1〜9 |
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 70/10100 | 10〜30 |
| 攻撃の巻物(武器強化) | 70/10000 | 1〜9 |
| 攻撃の巻物(武器強化) | 70/10100 | 10〜30 |
| 次層の巻物(次階層) | 70/10000 | 1〜9 |
| 次層の巻物(次階層) | 70/10100 | 10〜30 |
| 千里眼の巻物(千里眼) | 70/10000 | 1〜9 |
| 千里眼の巻物(千里眼) | 70/10100 | 10〜30 |
| 脱出の巻物(脱出) | 420/10000 | 1〜9 |
| 脱出の巻物(脱出) | 420/10100 | 10〜30 |
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 70/10000 | 1〜9 |
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 70/10100 | 10〜30 |
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 70/10000 | 1〜9 |
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 70/10100 | 10〜30 |
| アクアマリン(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 30/6400 | 1〜2 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 30/7700 | 3〜4 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 30/8400 | 5〜6 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 30/8500 | 7〜9 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| エメラルド(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| エメラルドの欠片(素材) | 10/6400 | 1〜2 |
| エメラルドの欠片(素材) | 10/7700 | 3〜4 |
| エメラルドの欠片(素材) | 10/8400 | 5〜6 |
| エメラルドの欠片(素材) | 10/8500 | 7〜9 |
| エメラルドの欠片(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| サファイア(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| サファイアの欠片(素材) | 10/6400 | 1〜2 |
| サファイアの欠片(素材) | 10/7700 | 3〜4 |
| サファイアの欠片(素材) | 10/8400 | 5〜6 |
| サファイアの欠片(素材) | 10/8500 | 7〜9 |
| サファイアの欠片(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| スピネル(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| スピネルの欠片(素材) | 10/6400 | 1〜2 |
| スピネルの欠片(素材) | 10/7700 | 3〜4 |
| スピネルの欠片(素材) | 10/8400 | 5〜6 |
| スピネルの欠片(素材) | 10/8500 | 7〜9 |
| スピネルの欠片(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| ダイアモンド(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 30/6400 | 1〜2 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 30/7700 | 3〜4 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 30/8400 | 5〜6 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 30/8500 | 7〜9 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| ミスリル原石(素材) | 10/8500 | 7〜9 |
| ミスリル原石(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| ルビー(素材) | 30/6400 | 1〜2 |
| ルビー(素材) | 30/7700 | 3〜4 |
| ルビー(素材) | 30/8400 | 5〜6 |
| ルビー(素材) | 30/8500 | 7〜9 |
| ルビー(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| ルビーの欠片(素材) | 30/6400 | 1〜2 |
| ルビーの欠片(素材) | 30/7700 | 3〜4 |
| ルビーの欠片(素材) | 30/8400 | 5〜6 |
| ルビーの欠片(素材) | 30/8500 | 7〜9 |
| ルビーの欠片(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| 火炎石(素材) | 50/6400 | 1〜2 |
| 火炎石(素材) | 50/7700 | 3〜4 |
| 火炎石(素材) | 50/8400 | 5〜6 |
| 火炎石(素材) | 50/8500 | 7〜9 |
| 火炎石(素材) | 50/10000 | 10〜30 |
| 願土石(素材) | 10/6400 | 1〜2 |
| 願土石(素材) | 10/7700 | 3〜4 |
| 願土石(素材) | 10/8400 | 5〜6 |
| 願土石(素材) | 10/8500 | 7〜9 |
| 願土石(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| 祈土石(素材) | 40/10000 | 10〜30 |
| 金の原石(素材) | 20/8400 | 5〜6 |
| 金の原石(素材) | 20/8500 | 7〜9 |
| 金の原石(素材) | 20/10000 | 10〜30 |
| 銀の原石(素材) | 100/7700 | 3〜4 |
| 銀の原石(素材) | 100/8400 | 5〜6 |
| 銀の原石(素材) | 100/8500 | 7〜9 |
| 銀の原石(素材) | 100/10000 | 10〜30 |
| 獄炎石(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| 疾風石(素材) | 10/7700 | 3〜4 |
| 疾風石(素材) | 10/8400 | 5〜6 |
| 疾風石(素材) | 10/8500 | 7〜9 |
| 疾風石(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| 青銅の塊(素材) | 20/7700 | 3〜4 |
| 青銅の塊(素材) | 20/8400 | 5〜6 |
| 青銅の塊(素材) | 20/8500 | 7〜9 |
| 青銅の塊(素材) | 20/10000 | 10〜30 |
| 青銅の原石(素材) | 50/6400 | 1〜2 |
| 青銅の原石(素材) | 50/7700 | 3〜4 |
| 青銅の原石(素材) | 50/8400 | 5〜6 |
| 青銅の原石(素材) | 50/8500 | 7〜9 |
| 青銅の原石(素材) | 50/10000 | 10〜30 |
| 絶氷石(素材) | 10/10000 | 10〜30 |
| 鉄の塊(素材) | 30/8400 | 5〜6 |
| 鉄の塊(素材) | 30/8500 | 7〜9 |
| 鉄の塊(素材) | 30/10000 | 10〜30 |
| 鉄の原石(素材) | 300/6400 | 1〜2 |
| 鉄の原石(素材) | 300/7700 | 3〜4 |
| 鉄の原石(素材) | 300/8400 | 5〜6 |
| 鉄の原石(素材) | 300/8500 | 7〜9 |
| 鉄の原石(素材) | 300/10000 | 10〜30 |
| 天使の血(素材) | 20/8400 | 5〜6 |
| 天使の血(素材) | 20/8500 | 7〜9 |
| 天使の血(素材) | 20/10000 | 10〜30 |
| 氷結石(素材) | 40/6400 | 1〜2 |
| 氷結石(素材) | 40/7700 | 3〜4 |
| 氷結石(素材) | 40/8400 | 5〜6 |
| 氷結石(素材) | 40/8500 | 7〜9 |
| 氷結石(素材) | 40/10000 | 10〜30 |
| 魔人の血(素材) | 40/6400 | 1〜2 |
| 魔人の血(素材) | 40/7700 | 3〜4 |
| 魔人の血(素材) | 40/8400 | 5〜6 |
| 魔人の血(素材) | 40/8500 | 7〜9 |
| 魔人の血(素材) | 40/10000 | 10〜30 |


