魔人の迷宮
フロア数: 80
出現モンスター
| 名前 | 出現フロア |
|---|---|
| スケルトン | 1〜3 |
| ゴースト | 1〜3 |
| ハーピー | 2〜5 |
| ラージラット | 2〜6 |
| スライムナイト | 3〜8 |
| アックスドラゴン | 4〜10 |
| ミノタウロス | 6〜9 |
| ダークメイジ | 6〜11 |
| スケルトンナイト | 8〜13 |
| レイス | 10〜14 |
| ゾンビ | 11〜15 |
| ケルベロス | 13〜18 |
| ポイズンラット | 15〜20 |
| ミノ将軍 | 17〜24 |
| ヘルバード | 19〜28 |
| ドラゴンナイト | 25〜30 |
| メイジハーピー | 28〜38 |
| キラーマシーン | 31〜40 |
| スライムクイーン | 34〜43 |
| リッチ | 40〜52 |
| スケルトンデビル | 43〜55 |
| デーモンレディ | 50〜70 |
| デモンゴースト | 50〜75 |
| メデューサ | 60〜80 |
| 殺人鬼 | 70〜80 |
| 古代ハーピー | 75〜80 |
| ネオキラーマシーン | 78〜80 |
入手可能アイテム
| 名前 | 出現確率 | 出現フロア |
|---|---|---|
| スチールランス(攻1 限8) | 21/9000 | 1〜9 |
| スチールランス(攻1 限8) | 21/9400 | 10〜29 |
| スチールランス(攻1 限8) | 21/9500 | 30〜39 |
| スチールランス(攻1 限8) | 21/9700 | 40〜49 |
| スチールランス(攻1 限8) | 21/10000 | 50〜80 |
| 太刀(攻1 限15) | 21/9000 | 1〜9 |
| 太刀(攻1 限15) | 21/9400 | 10〜29 |
| 太刀(攻1 限15) | 21/9500 | 30〜39 |
| 太刀(攻1 限15) | 21/9700 | 40〜49 |
| 太刀(攻1 限15) | 21/10000 | 50〜80 |
| カタナ(攻2 限20) | 24/9000 | 1〜9 |
| カタナ(攻2 限20) | 24/9400 | 10〜29 |
| カタナ(攻2 限20) | 24/9500 | 30〜39 |
| カタナ(攻2 限20) | 24/9700 | 40〜49 |
| カタナ(攻2 限20) | 24/10000 | 50〜80 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 24/9000 | 1〜9 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 24/9400 | 10〜29 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 24/9500 | 30〜39 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 24/9700 | 40〜49 |
| スチールランス・改(攻2 限20) | 24/10000 | 50〜80 |
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9000 | 1〜9 |
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9400 | 10〜29 |
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9500 | 30〜39 |
| 金の剣(攻2 限7) | 15/9700 | 40〜49 |
| 金の剣(攻2 限7) | 15/10000 | 50〜80 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 15/9000 | 1〜9 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 15/9400 | 10〜29 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 15/9500 | 30〜39 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 15/9700 | 40〜49 |
| 青銅の剣(攻3 限5) | 15/10000 | 50〜80 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 24/9000 | 1〜9 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 24/9400 | 10〜29 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 24/9500 | 30〜39 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 24/9700 | 40〜49 |
| 鋼鉄のランス(攻4 限12) | 24/10000 | 50〜80 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 3/9000 | 1〜9 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 3/9400 | 10〜29 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 3/9500 | 30〜39 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 3/9700 | 40〜49 |
| 青銅の剣・改(攻4 限10) | 3/10000 | 50〜80 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9000 | 1〜9 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9400 | 10〜29 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9500 | 30〜39 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/9700 | 40〜49 |
| グレートアックス(攻5 限10) | 30/10000 | 50〜80 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 15/9000 | 1〜9 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 15/9400 | 10〜29 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 15/9500 | 30〜39 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 15/9700 | 40〜49 |
| シルバーブレイド(攻5 光15 限8) | 15/10000 | 50〜80 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 21/9000 | 1〜9 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 21/9400 | 10〜29 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 21/9500 | 30〜39 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 21/9700 | 40〜49 |
| 鉄の剣(攻5 限18) | 21/10000 | 50〜80 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9000 | 1〜9 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9400 | 10〜29 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9500 | 30〜39 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/9700 | 40〜49 |
| グレートアックス・改(攻9 限20) | 3/10000 | 50〜80 |
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9400 | 10〜29 |
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9500 | 30〜39 |
| ファーランス(攻10 限40) | 12/9700 | 40〜49 |
| ファーランス(攻10 限40) | 12/10000 | 50〜80 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9000 | 1〜9 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9400 | 10〜29 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9500 | 30〜39 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/9700 | 40〜49 |
| ミスリルソード(攻11 限3) | 12/10000 | 50〜80 |
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9000 | 1〜9 |
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9400 | 10〜29 |
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9500 | 30〜39 |
| トマホーク(攻12 限2) | 24/9700 | 40〜49 |
| トマホーク(攻12 限2) | 24/10000 | 50〜80 |
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 6/9700 | 40〜49 |
| ブレイヴランス(攻13 限60) | 6/10000 | 50〜80 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9000 | 1〜9 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9400 | 10〜29 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9500 | 30〜39 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/9700 | 40〜49 |
| トマホーク2(攻18 限8) | 3/10000 | 50〜80 |
| エゴイズム(攻19 限200) | 9/10000 | 50〜80 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9000 | 1〜9 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9400 | 10〜29 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9500 | 30〜39 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/9700 | 40〜49 |
| バトルアックス(攻19 限5) | 15/10000 | 50〜80 |
| 神々の力(攻35 限50) | 3/9500 | 30〜39 |
| 神々の力(攻35 限50) | 3/9700 | 40〜49 |
| 神々の力(攻35 限50) | 3/10000 | 50〜80 |
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 12/9400 | 1〜19 |
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 12/9600 | 20〜29 |
| アースアーマー(防1 土4 限10) | 12/10000 | 30〜80 |
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 12/9400 | 1〜19 |
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 12/9600 | 20〜29 |
| アイスアーマー(防1 水4 限10) | 12/10000 | 30〜80 |
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 12/9400 | 1〜19 |
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 12/9600 | 20〜29 |
| ウィンドアーマー(防1 風4 限10) | 12/10000 | 30〜80 |
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 12/9400 | 1〜19 |
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 12/9600 | 20〜29 |
| ファイアアーマー(防1 火4 限10) | 12/10000 | 30〜80 |
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 3/9400 | 1〜19 |
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 3/9600 | 20〜29 |
| 幻想の鎧(防1 全3 限7) | 3/10000 | 30〜80 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 6/9400 | 1〜19 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 6/9600 | 20〜29 |
| 皮の鎧(防1 限3) | 6/10000 | 30〜80 |
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 15/9400 | 1〜19 |
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 15/9600 | 20〜29 |
| そこそこ硬い皮の鎧(防2 限4) | 15/10000 | 30〜80 |
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 6/9400 | 1〜19 |
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 6/9600 | 20〜29 |
| ホーリーアーマー(防2 光4 限7) | 6/10000 | 30〜80 |
| メガアースアーマー(防2 土8 限12) | 3/10000 | 30〜80 |
| メガアイスアーマー(防2 水8 限12) | 3/10000 | 30〜80 |
| メガウィンドアーマー(防2 風8 限12) | 3/10000 | 30〜80 |
| メガファイアアーマー(防2 火8 限12) | 3/10000 | 30〜80 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 60/9400 | 1〜19 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 60/9600 | 20〜29 |
| 鉄の鎧(防2 限4) | 60/10000 | 30〜80 |
| 白銀の鎧(防2 限5) | 90/9400 | 1〜19 |
| 白銀の鎧(防2 限5) | 90/9600 | 20〜29 |
| 白銀の鎧(防2 限5) | 90/10000 | 30〜80 |
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 54/9400 | 1〜19 |
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 54/9600 | 20〜29 |
| 魅惑の鎧(防3 限2) | 54/10000 | 30〜80 |
| ヴァルキリーアーマー(防5 全15 限5) | 6/9600 | 20〜29 |
| ヴァルキリーアーマー(防5 全15 限5) | 6/10000 | 30〜80 |
| 皮の盾(防1 限2) | 5/9900 | 1〜4 |
| 皮の盾(防1 限2) | 5/10000 | 5〜80 |
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 5/9900 | 1〜4 |
| そこそこ硬い皮の盾(防2 限4) | 5/10000 | 5〜80 |
| アースシールド(防2 土10 限3) | 8/9900 | 1〜4 |
| アースシールド(防2 土10 限3) | 8/10000 | 5〜80 |
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 8/9900 | 1〜4 |
| アイスシールド(防2 水10 限3) | 8/10000 | 5〜80 |
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 8/9900 | 1〜4 |
| ウィンドシールド(防2 風10 限2) | 8/10000 | 5〜80 |
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 8/9900 | 1〜4 |
| ファイアシールド(防2 火10 限3) | 8/10000 | 5〜80 |
| 白銀の盾(防2 限2) | 20/9900 | 1〜4 |
| 白銀の盾(防2 限2) | 20/10000 | 5〜80 |
| 魅惑の盾(防3 限3) | 20/9900 | 1〜4 |
| 魅惑の盾(防3 限3) | 20/10000 | 5〜80 |
| ダークシールド(防4 闇10 限2) | 1/9900 | 1〜4 |
| ダークシールド(防4 闇10 限2) | 1/10000 | 5〜80 |
| ホーリーシールド(防4 光10 限5) | 1/9900 | 1〜4 |
| ホーリーシールド(防4 光10 限5) | 1/10000 | 5〜80 |
| メガアースシールド(防4 土18 限8) | 1/9900 | 1〜4 |
| メガアースシールド(防4 土18 限8) | 1/10000 | 5〜80 |
| メガアイスシールド(防4 水18 限8) | 1/9900 | 1〜4 |
| メガアイスシールド(防4 水18 限8) | 1/10000 | 5〜80 |
| メガウィンドシールド(防4 風18 限8) | 1/9900 | 1〜4 |
| メガウィンドシールド(防4 風18 限8) | 1/10000 | 5〜80 |
| メガファイアシールド(防4 火18 限8) | 1/9900 | 1〜4 |
| メガファイアシールド(防4 火18 限8) | 1/10000 | 5〜80 |
| 鉄の盾(防4 限3) | 10/9900 | 1〜4 |
| 鉄の盾(防4 限3) | 10/10000 | 5〜80 |
| 幻想の盾(防6 限7) | 1/9900 | 1〜4 |
| 幻想の盾(防6 限7) | 1/10000 | 5〜80 |
| ヴァルキリーシールド(防14 全18 限10) | 1/10000 | 5〜80 |
| Hpリング(HP上昇+20) | 9/9700 | 1〜4 |
| Hpリング(HP上昇+20) | 9/9800 | 5〜9 |
| Hpリング(HP上昇+20) | 9/9900 | 10〜49 |
| Hpリング(HP上昇+20) | 9/10000 | 50〜80 |
| Hpリング2(HP上昇+40) | 3/9700 | 1〜4 |
| Hpリング2(HP上昇+40) | 3/9800 | 5〜9 |
| Hpリング2(HP上昇+40) | 3/9900 | 10〜49 |
| Hpリング2(HP上昇+40) | 3/10000 | 50〜80 |
| アタックリング(攻上昇20%) | 9/9700 | 1〜4 |
| アタックリング(攻上昇20%) | 9/9800 | 5〜9 |
| アタックリング(攻上昇20%) | 9/9900 | 10〜49 |
| アタックリング(攻上昇20%) | 9/10000 | 50〜80 |
| アタックリング2(攻上昇40%) | 3/9700 | 1〜4 |
| アタックリング2(攻上昇40%) | 3/9800 | 5〜9 |
| アタックリング2(攻上昇40%) | 3/9900 | 10〜49 |
| アタックリング2(攻上昇40%) | 3/10000 | 50〜80 |
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 9/9700 | 1〜4 |
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 9/9800 | 5〜9 |
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 9/9900 | 10〜49 |
| インタラクトリング(知力上昇+5) | 9/10000 | 50〜80 |
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/9700 | 1〜4 |
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/9800 | 5〜9 |
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/9900 | 10〜49 |
| ディフェンスリング(防上昇50%) | 9/10000 | 50〜80 |
| トラップリング(罠感知) | 3/9700 | 1〜4 |
| トラップリング(罠感知) | 3/9800 | 5〜9 |
| トラップリング(罠感知) | 3/9900 | 10〜49 |
| トラップリング(罠感知) | 3/10000 | 50〜80 |
| パワーリング(力上昇+5) | 9/9700 | 1〜4 |
| パワーリング(力上昇+5) | 9/9800 | 5〜9 |
| パワーリング(力上昇+5) | 9/9900 | 10〜49 |
| パワーリング(力上昇+5) | 9/10000 | 50〜80 |
| フードリング(腹減り減20%) | 9/9700 | 1〜4 |
| フードリング(腹減り減20%) | 9/9800 | 5〜9 |
| フードリング(腹減り減20%) | 9/9900 | 10〜49 |
| フードリング(腹減り減20%) | 9/10000 | 50〜80 |
| フードリング2(腹減り減50%) | 3/9700 | 1〜4 |
| フードリング2(腹減り減50%) | 3/9800 | 5〜9 |
| フードリング2(腹減り減50%) | 3/9900 | 10〜49 |
| フードリング2(腹減り減50%) | 3/10000 | 50〜80 |
| フードリング3(腹減り減100%) | 3/10000 | 50〜80 |
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 9/9700 | 1〜4 |
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 9/9800 | 5〜9 |
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 9/9900 | 10〜49 |
| フィジカルリング(体力上昇+5) | 9/10000 | 50〜80 |
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/9700 | 1〜4 |
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/9800 | 5〜9 |
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/9900 | 10〜49 |
| ブロックコンフュ(混乱抵抗15%) | 12/10000 | 50〜80 |
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/9700 | 1〜4 |
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/9800 | 5〜9 |
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/9900 | 10〜49 |
| ブロックコンフュ2(混乱抵抗30%) | 3/10000 | 50〜80 |
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/9700 | 1〜4 |
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/9800 | 5〜9 |
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/9900 | 10〜49 |
| ブロックスリープ(睡眠抵抗15%) | 12/10000 | 50〜80 |
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/9700 | 1〜4 |
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/9800 | 5〜9 |
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/9900 | 10〜49 |
| ブロックスリープ2(睡眠抵抗30%) | 3/10000 | 50〜80 |
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/9700 | 1〜4 |
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/9800 | 5〜9 |
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/9900 | 10〜49 |
| ブロックダメージ(ダメージ抵抗10%) | 12/10000 | 50〜80 |
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 3/9700 | 1〜4 |
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 3/9800 | 5〜9 |
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 3/9900 | 10〜49 |
| ブロックダメージ2(ダメージ抵抗15%) | 3/10000 | 50〜80 |
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/9700 | 1〜4 |
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/9800 | 5〜9 |
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/9900 | 10〜49 |
| ブロックブライドネス(盲目抵抗15%) | 12/10000 | 50〜80 |
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 3/9700 | 1〜4 |
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 3/9800 | 5〜9 |
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 3/9900 | 10〜49 |
| ブロックブライドネス2(盲目抵抗30%) | 3/10000 | 50〜80 |
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/9700 | 1〜4 |
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/9800 | 5〜9 |
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/9900 | 10〜49 |
| ブロックポイズン(毒抵抗15%) | 12/10000 | 50〜80 |
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/9700 | 1〜4 |
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/9800 | 5〜9 |
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/9900 | 10〜49 |
| ブロックポイズン2(毒抵抗30%) | 3/10000 | 50〜80 |
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 9/9700 | 1〜4 |
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 9/9800 | 5〜9 |
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 9/9900 | 10〜49 |
| ベストアップの指輪(経験値上昇50%) | 9/10000 | 50〜80 |
| マップリング(千里眼) | 3/9700 | 1〜4 |
| マップリング(千里眼) | 3/9800 | 5〜9 |
| マップリング(千里眼) | 3/9900 | 10〜49 |
| マップリング(千里眼) | 3/10000 | 50〜80 |
| 運の指輪(運上昇+20) | 9/9700 | 1〜4 |
| 運の指輪(運上昇+20) | 9/9800 | 5〜9 |
| 運の指輪(運上昇+20) | 9/9900 | 10〜49 |
| 運の指輪(運上昇+20) | 9/10000 | 50〜80 |
| 運の指輪2(運上昇+30) | 3/9800 | 5〜9 |
| 運の指輪2(運上昇+30) | 3/9900 | 10〜49 |
| 運の指輪2(運上昇+30) | 3/10000 | 50〜80 |
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/9700 | 1〜4 |
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/9800 | 5〜9 |
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/9900 | 10〜49 |
| 技術の指輪(技術上昇+5) | 9/10000 | 50〜80 |
| 技術の指輪2(技術上昇+10) | 3/9900 | 10〜49 |
| 技術の指輪2(技術上昇+10) | 3/10000 | 50〜80 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 6/9700 | 1〜4 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 6/9800 | 5〜9 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 6/9900 | 10〜49 |
| 金の腕輪(経験値上昇+30%) | 6/10000 | 50〜80 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 15/9700 | 1〜4 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 15/9800 | 5〜9 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 15/9900 | 10〜49 |
| 銀の腕輪(防+10%) | 15/10000 | 50〜80 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 30/9700 | 1〜4 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 30/9800 | 5〜9 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 30/9900 | 10〜49 |
| 欠けた鉄の腕輪(HP+10) | 30/10000 | 50〜80 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 30/9700 | 1〜4 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 30/9800 | 5〜9 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 30/9900 | 10〜49 |
| 鉄の腕輪(HP+20) | 30/10000 | 50〜80 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 30/9700 | 1〜4 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 30/9800 | 5〜9 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 30/9900 | 10〜49 |
| 銅の腕輪(攻+10%) | 30/10000 | 50〜80 |
| アースステッキ(土属性DAM) | 69/10500 | 1〜80 |
| アイスステッキ(水属性DAM) | 69/10500 | 1〜80 |
| ギガヒーリングステッキ(回復) | 207/10500 | 1〜80 |
| ダークステッキ(闇属性DAM) | 69/10500 | 1〜80 |
| デスステッキ(一撃死) | 69/10500 | 1〜80 |
| ノーマルステッキ(無属性DAM) | 69/10500 | 1〜80 |
| ヒーリングステッキ(回復) | 69/10500 | 1〜80 |
| ファイアステッキ(火属性DAM) | 69/10500 | 1〜80 |
| ホーリーステッキ(光属性DAM) | 69/10500 | 1〜80 |
| メガヒーリングステッキ(回復) | 276/10500 | 1〜80 |
| EXHPポーション(HP最大値上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| EXヒールポーション(回復) | 345/10500 | 1〜80 |
| HPポーション(HP最大値上昇) | 345/10500 | 1〜80 |
| HiHPポーション(HP最大値上昇) | 345/10500 | 1〜80 |
| Hiアタックポーション(攻上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiインタラクトポーション(知上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiテクポーション(技上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiディフェンスポーション(防上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiパワーポーション(力上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiヒールポーション(回復) | 759/10500 | 1〜80 |
| Hiフィジカルポーション(体力上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiラッキーポーション(運上昇) | 69/10500 | 1〜80 |
| Hiレベルポーション(レベルアップ) | 69/10500 | 1〜80 |
| ステポーション(異常回復) | 207/10500 | 1〜80 |
| ヒールポーション(回復) | 207/10500 | 1〜80 |
| パン(腹40) | 345/10500 | 1〜80 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10500 | 1〜80 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10500 | 1〜80 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10500 | 1〜80 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10500 | 1〜80 |
| 謎の食糧(腹??? 死ぬ危険も感じる) | 69/10500 | 1〜80 |
| 腐ったパン(腹35 HP-50) | 552/10500 | 1〜80 |
| 腐ったパン(腹50 HP-150) | 138/10500 | 1〜80 |
| 腐った干し肉(腹60 HP-60) | 207/10500 | 1〜80 |
| 腐った干し肉(腹70 HP-70) | 138/10500 | 1〜80 |
| 満腹薬G(腹75) | 276/10500 | 1〜80 |
| 満腹薬X(腹50) | 276/10500 | 1〜80 |
| 満腹薬Z(腹100) | 69/10500 | 1〜80 |
| ???の巻物 | 69/10500 | 1〜80 |
| ???の巻物 | 69/10500 | 1〜80 |
| ???の巻物 | 69/10500 | 1〜80 |
| ???の巻物 | 69/10500 | 1〜80 |
| 鎧強化の巻物(鎧強化) | 69/10500 | 1〜80 |
| 攻撃の巻物(武器強化) | 69/10500 | 1〜80 |
| 次層の巻物(次階層) | 69/10500 | 1〜80 |
| 盾強化の巻物(楯強化) | 69/10500 | 1〜80 |
| 千里眼の巻物(千里眼) | 69/10500 | 1〜80 |
| 脱出の巻物(脱出) | 276/10500 | 1〜80 |
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 69/10500 | 1〜80 |
| 無敵の巻物(一定ターン無敵) | 69/10500 | 1〜80 |
| アクアマリン(素材) | 84/9900 | 1〜19 |
| アクアマリン(素材) | 84/10000 | 20〜80 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 105/9900 | 1〜19 |
| アクアマリンの欠片(素材) | 105/10000 | 20〜80 |
| アダマン原石(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| アダマン原石(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| エメラルド(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| エメラルド(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| エメラルドの欠片(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| エメラルドの欠片(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| サファイア(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| サファイア(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| サファイアの欠片(素材) | 105/9900 | 1〜19 |
| サファイアの欠片(素材) | 105/10000 | 20〜80 |
| スピネル(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| スピネル(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| スピネルの欠片(素材) | 105/9900 | 1〜19 |
| スピネルの欠片(素材) | 105/10000 | 20〜80 |
| ダイアモンド(素材) | 84/9900 | 1〜19 |
| ダイアモンド(素材) | 84/10000 | 20〜80 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 105/9900 | 1〜19 |
| ダイアモンドの欠片(素材) | 105/10000 | 20〜80 |
| ミスリル原石(素材) | 84/9900 | 1〜19 |
| ミスリル原石(素材) | 84/10000 | 20〜80 |
| ルビー(素材) | 84/9900 | 1〜19 |
| ルビー(素材) | 84/10000 | 20〜80 |
| ルビーの欠片(素材) | 105/9900 | 1〜19 |
| ルビーの欠片(素材) | 105/10000 | 20〜80 |
| 火炎石(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 火炎石(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 祈土石(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 祈土石(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 金の原石(素材) | 168/9900 | 1〜19 |
| 金の原石(素材) | 168/10000 | 20〜80 |
| 銀の原石(素材) | 483/9900 | 1〜19 |
| 銀の原石(素材) | 483/10000 | 20〜80 |
| 疾風石(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 疾風石(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 青銅の塊(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 青銅の塊(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 青銅の原石(素材) | 63/9900 | 1〜19 |
| 青銅の原石(素材) | 63/10000 | 20〜80 |
| 大天使の血(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 鉄の塊(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 鉄の塊(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 鉄の原石(素材) | 210/9900 | 1〜19 |
| 鉄の原石(素材) | 210/10000 | 20〜80 |
| 天使の血(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 天使の血(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 氷結石(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 氷結石(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 魔王の血(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 魔王の血(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
| 魔人の血(素材) | 21/9900 | 1〜19 |
| 魔人の血(素材) | 21/10000 | 20〜80 |
