バー
| 商品名 | 発展レベル |
|---|---|
| パン(腹25) | 3〜9 |
| パン(腹20 HP15) | 3〜9 |
| ポイズンポーション(毒治癒) | 3〜9 |
| コンフュポーション(混乱治癒) | 3〜8 |
| パン(腹30) | 3〜9 |
| 満腹薬X(腹50) | 3〜9 |
| Hiヒールポーション(回復) | 4〜9 |
| 満腹薬G(腹75) | 5〜9 |
| レベルポーション(レベルアップ) | 6〜9 |
| 腐った干し肉(腹90 HP-250) | 6〜9 |
| 満腹薬Z(腹100) | 7〜9 |
| 飛び飛びの巻物(ワープ) | 7〜9 |
| 青銅の原石(素材) | 8〜9 |
| 鉄の原石(素材) | 8〜9 |
| 銀の原石(素材) | 8〜9 |
| 金の原石(素材) | 9 |


